Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
College -Studenten beliebte faltbare elektrische Roller
Hauptmerkmale
1.800 W 1000W 1600W Kettenübertragungsmotor
2, LED -Scheinwerfer und Rücklichter
3,36 V 12AH Blei-Säure-Akku
4, Carbon Water Printing Mudguard
5, Offroad-Reifen 15 Zoll
Sattel und faltbare Lenkung | ||||
1. Das großgroße Sitzpolster und ein rotes hinteres Reflektor für Komfort und Sicherheit während des Fahrens. | ||||
2. Die abnehmbare Sitzkissenstange ist mit einer Höhenverstellstange und einem Einstellbereich von 150 mm ausgestattet. | ||||
3. Die faltbare Lenkung reduziert die Gesamthöhe des Fahrzeugs und erleichtert den Transport oder die Lagerung. | ||||
Andere Funktionen | ||||
1. LED CAT-EYES-Scheinwerfer | ||||
2. Hinterer oder vorderer Korb ist verfügbar | ||||
3. Vorder- und hintere Stoßdämpfer | ||||
4. Sicherere mit gelbem und rotem Reflektor für die Nacht. |
Technisches Datenblatt
Modell | Offroader-800W | Offroader-1000W | Offroader-1600W | ||||
Motorleistung | 800 -W -Bürstenmotor | 1000W Bürstenmotor | 1600W bürstenloser Motor | ||||
Antriebsmodell | Kettenantrieb | ||||||
Reifengröße | 2,50-10 Off Road Tire | ||||||
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | ||||
Akku-Typ | 36V 12AH Blei-Säure | 48V 12AH Blei-Säure | 48V 12AH Blei-Säure | ||||
Ladegerät | 2a Ausgang | 2a Ausgang | 2a Ausgang | ||||
Antriebsspeicher | 20-25 km | 25-30 km | 25-30 km | ||||
Maximalbeladung | 100 kg | 110 kg | 120 kg+ | ||||
Radstand | 1100 mm | ||||||
Bodenfreiheit | 200 mm | ||||||
Rahmenmaterial | Hochzensiger Stahlrohr | ||||||
Vorderabsorber | Häufiger Frühlingsschock | ||||||
Bremssystem | Gemeinsame Scheibenbremse | ||||||
Fußpedal | Plastikdeck | ||||||
Heckabsorber | Gemeinsame Federschocks | ||||||
Scheinwerfer | LED | ||||||
Rücklicht | Led mini | ||||||
Turns | \ | ||||||
Horn | JA | ||||||
Spiegel | \ | ||||||
Reflektor | \ | ||||||
Startmodus | Zündschlüssel | ||||||
Tachometer | \ | ||||||
Nettogewicht | 45 kg | 49 kg | 52 kg | ||||
Dimension (LXWXH) | 1500 x 650 x 1160 mm | ||||||
Paketgröße (LXWXH) | 1450 x 330 x 530 mm | ||||||
Qty 20ft/40ft/40hq | 100units / 200units / 265units | ||||||
Standardfarbe | Schwarz/orange/grau |
College -Studenten beliebte faltbare elektrische Roller
Hauptmerkmale
1.800 W 1000W 1600W Kettenübertragungsmotor
2, LED -Scheinwerfer und Rücklichter
3,36 V 12AH Blei-Säure-Akku
4, Carbon Water Printing Mudguard
5, Offroad-Reifen 15 Zoll
Sattel und faltbare Lenkung | ||||
1. Das großgroße Sitzpolster und ein rotes hinteres Reflektor für Komfort und Sicherheit während des Fahrens. | ||||
2. Die abnehmbare Sitzkissenstange ist mit einer Höhenverstellstange und einem Einstellbereich von 150 mm ausgestattet. | ||||
3. Die faltbare Lenkung reduziert die Gesamthöhe des Fahrzeugs und erleichtert den Transport oder die Lagerung. | ||||
Andere Funktionen | ||||
1. LED CAT-EYES-Scheinwerfer | ||||
2. Hinterer oder vorderer Korb ist verfügbar | ||||
3. Vorder- und hintere Stoßdämpfer | ||||
4. Sicherere mit gelbem und rotem Reflektor für die Nacht. |
Technisches Datenblatt
Modell | Offroader-800W | Offroader-1000W | Offroader-1600W | ||||
Motorleistung | 800 -W -Bürstenmotor | 1000W Bürstenmotor | 1600W bürstenloser Motor | ||||
Antriebsmodell | Kettenantrieb | ||||||
Reifengröße | 2,50-10 Off Road Tire | ||||||
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | ||||
Akku-Typ | 36V 12AH Blei-Säure | 48V 12AH Blei-Säure | 48V 12AH Blei-Säure | ||||
Ladegerät | 2a Ausgang | 2a Ausgang | 2a Ausgang | ||||
Antriebsspeicher | 20-25 km | 25-30 km | 25-30 km | ||||
Maximalbeladung | 100 kg | 110 kg | 120 kg+ | ||||
Radstand | 1100 mm | ||||||
Bodenfreiheit | 200 mm | ||||||
Rahmenmaterial | Hochzensiger Stahlrohr | ||||||
Vorderabsorber | Häufiger Frühlingsschock | ||||||
Bremssystem | Gemeinsame Scheibenbremse | ||||||
Fußpedal | Plastikdeck | ||||||
Heckabsorber | Gemeinsame Federschocks | ||||||
Scheinwerfer | LED | ||||||
Rücklicht | Led mini | ||||||
Turns | \ | ||||||
Horn | JA | ||||||
Spiegel | \ | ||||||
Reflektor | \ | ||||||
Startmodus | Zündschlüssel | ||||||
Tachometer | \ | ||||||
Nettogewicht | 45 kg | 49 kg | 52 kg | ||||
Dimension (LXWXH) | 1500 x 650 x 1160 mm | ||||||
Paketgröße (LXWXH) | 1450 x 330 x 530 mm | ||||||
Qty 20ft/40ft/40hq | 100units / 200units / 265units | ||||||
Standardfarbe | Schwarz/orange/grau |