: Menge: | |
---|---|
Menge: | |
Produktdetails
Maximale Kraft | 500W -Hub -Motor | Akku-Typ | 36V 12AH Blei-Säure / 20ah Lithium | |
Gebührenzeit | 6-10 Stunden | Bereich pro Ladung | 24-40 km | |
Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h | Rahmenmaterial | Hochfestes Stahl | |
Dimension (LXWXH) | 1240 x 640 x 1100 mm | Nettogewicht | 35 kg | |
Klima | <7 ° Steigung | Maximale Last | 85 kg | |
Reifengröße | 11 Zoll | Deck | Plastik | |
Spiegel | Ja | Licht | LED E4 | |
Horn | Mechanisch | Tachometer | LCD | |
Suspension | Federschock (f/r) | Bremssystem | Disc f/r | |
Paketgröße (LXWXH) | 1200x310x520mm | Qty 20ft/40ft/40hq | 124Units / 264Units / 330Units |
Roller mit digitalem Tachometer, beim Fahren bequemer.
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Kundenfreigabe
Unsere Firma
F & E -Team
Ausstellung
FAQ
Produktdetails
Maximale Kraft | 500W -Hub -Motor | Akku-Typ | 36V 12AH Blei-Säure / 20ah Lithium | |
Gebührenzeit | 6-10 Stunden | Bereich pro Ladung | 24-40 km | |
Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h | Rahmenmaterial | Hochfestes Stahl | |
Dimension (LXWXH) | 1240 x 640 x 1100 mm | Nettogewicht | 35 kg | |
Klima | <7 ° Steigung | Maximale Last | 85 kg | |
Reifengröße | 11 Zoll | Deck | Plastik | |
Spiegel | Ja | Licht | LED E4 | |
Horn | Mechanisch | Tachometer | LCD | |
Suspension | Federschock (f/r) | Bremssystem | Disc f/r | |
Paketgröße (LXWXH) | 1200x310x520mm | Qty 20ft/40ft/40hq | 124Units / 264Units / 330Units |
Roller mit digitalem Tachometer, beim Fahren bequemer.
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Kundenfreigabe
Unsere Firma
F & E -Team
Ausstellung
FAQ