Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
MaxMov neues Modell Max Big Power 3000W Zwei alle Terrrian Räder Offroad Electric Scooters
Hauptmerkmale
1,3000W Kettenübertragung
2, Doppel -LED -Scheinwerfer
3,60 V 20ah Lithiumbatterie
4, alle terrianischen Reifen f/r
5, maximale Geschwindigkeit 55 km/h
Sattel und faltbare Lenkung | ||||
1. Das großgroße Sitzkissen verfügt über ein Diamantmuster und einen roten Heckreflektor für Komfort und Sicherheit während des Fahrens. | ||||
2. Die abnehmbare Sitzkissenstange ist mit einer Höhenverstellstange von 31,8 mm und einem Einstellbereich von 150 mm ausgestattet. | ||||
3. Die faltbare Lenkung reduziert die Gesamthöhe des Fahrzeugs und erleichtert den Transport oder die Lagerung. | ||||
Multifunktionsbetriebsleiste | ||||
1. Multifunktionssporttyp LCD-Display: Trip/ODO/Sport/ECO/Speed/Capazy/Ready/Turnights/Scheinwerfer. | ||||
2. Smart Multifunktions-Taste für Switch Sport/ECO-Modus, Horn und Turns Lights. | ||||
3. Die Taste und Beschleunigungsleiste für die Funktion und Beschleunigungsleiste rechts, drei sichere Schritte, um Ihren Roller zu starten: 1 , Schalten Sie den Zündschlüssel ein; 2, erhöhen Sie Fußleg; 3 Drücken Sie die Bereitschaftstaste, bis das grün -fertige Symbol auf dem Anzeigebildschirm angezeigt wird. 4, beschleunigen Sie Ihren Roller mit dem Beschleuniger. | ||||
Lichtersystem | ||||
1. Signal vorne und hinten Schurken. | ||||
2. Doppelsportstil -Scheinwerfer oder Einstiegs -Scheinwerfer. | ||||
3. Mini -LED -Rücklicht oder neues Motorrad -Rücklicht. | ||||
4. Sicherere mit gelbem und rotem Reflektor für die Nacht. | ||||
Neues photoempfindliches Scheinwerfersystem | ||||
Zu den neuen photosensitiven Scheinwerfern gehören Lampen mit Bahnstrahl und Tagesablauflampe, die eine automatische Lichtfunktion aufweisen. Die tagsüber laufende Lampe wird in einer hellen Umgebung eingeschaltet, und der Abschwung wird automatisch in einer schwachen Umgebung eingeschaltet. | ||||
Technisches Datenblatt
Modell | Max Offroader 1600 | Max Offroader 2000 | Max Offroader 3000 | ||||||
Motorleistung | 1600W bürstenloser Motor | 2000W bürstenloser Motor | 3000W bürstenloser Motor | ||||||
Antriebsmodell | Kettenübertragung | ||||||||
Reifengröße | 145/70-6 Offroad-Reifen | ||||||||
Maximale Geschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | ||||||
Drehmoment | 21,8nm | 22.7nm | 34n.m27nm | ||||||
Akku-Typ | 48 V 12AH Blei-Säure (NW: 16 kg) | 48 V 20ah Lithium 18650 (NW: 6 kg) | 60 V 20ah Lithium 18650 (NW: 8 kg) | ||||||
Ladegerät | 2a | 2a | 2a | ||||||
Antriebsspeicher | 25-33 km | 45-55 km | 30-55 km | ||||||
Maximalbeladung | 100 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||
Radstand | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | ||||||
Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||
Rahmenmaterial | Hochzensiger Stahlrohr | ||||||||
Vorderabsorber | Motorradhydraulik | ||||||||
Bremssystem | Mechanische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | ||||||
Fußpedal | Aluminiumdeck | Aluminiumdeck | Aluminiumdeck | ||||||
Heckabsorber | Gemeinsame Federschocks | Hydraulische Frühlingsschocks | Hydraulische Frühlingsschocks | ||||||
Scheinwerfer | Doppel -LED -Transformationslichter | Doppel -LED -Transformationslichter | Doppel -LED -Transformationslichter | ||||||
Rücklicht | LED | LED | LED | ||||||
Turns | \ | \ | \ | ||||||
Horn | JA | JA | JA | ||||||
Spiegel | \ | \ | \ | ||||||
Reflektor | \ | \ | \ | ||||||
Startmodus | Zündschlüssel | Zündschlüssel | Zündschlüssel | ||||||
Tachometer | LED -Anzeige | Sportstil LCD-Display | Sportstil LCD-Display | ||||||
Nettogewicht | 65 kg (einschließlich der Batterie) | 55 kg (einschließlich der Batterie) | 57 kg (einschließlich der Batterie) | ||||||
Dimension (LXWXH) | 1430 x 650 x 1410 mm | ||||||||
Paketgröße (LXWXH) | 1450 x 335 x 670 mm | ||||||||
Qty 20ft/40ft/40hq | 84Units / 168Units / 224Units | ||||||||
Standardfarbe | Schwarz |
MaxMov neues Modell Max Big Power 3000W Zwei alle Terrrian Räder Offroad Electric Scooters
Hauptmerkmale
1,3000W Kettenübertragung
2, Doppel -LED -Scheinwerfer
3,60 V 20ah Lithiumbatterie
4, alle terrianischen Reifen f/r
5, maximale Geschwindigkeit 55 km/h
Sattel und faltbare Lenkung | ||||
1. Das großgroße Sitzkissen verfügt über ein Diamantmuster und einen roten Heckreflektor für Komfort und Sicherheit während des Fahrens. | ||||
2. Die abnehmbare Sitzkissenstange ist mit einer Höhenverstellstange von 31,8 mm und einem Einstellbereich von 150 mm ausgestattet. | ||||
3. Die faltbare Lenkung reduziert die Gesamthöhe des Fahrzeugs und erleichtert den Transport oder die Lagerung. | ||||
Multifunktionsbetriebsleiste | ||||
1. Multifunktionssporttyp LCD-Display: Trip/ODO/Sport/ECO/Speed/Capazy/Ready/Turnights/Scheinwerfer. | ||||
2. Smart Multifunktions-Taste für Switch Sport/ECO-Modus, Horn und Turns Lights. | ||||
3. Die Taste und Beschleunigungsleiste für die Funktion und Beschleunigungsleiste rechts, drei sichere Schritte, um Ihren Roller zu starten: 1 , Schalten Sie den Zündschlüssel ein; 2, erhöhen Sie Fußleg; 3 Drücken Sie die Bereitschaftstaste, bis das grün -fertige Symbol auf dem Anzeigebildschirm angezeigt wird. 4, beschleunigen Sie Ihren Roller mit dem Beschleuniger. | ||||
Lichtersystem | ||||
1. Signal vorne und hinten Schurken. | ||||
2. Doppelsportstil -Scheinwerfer oder Einstiegs -Scheinwerfer. | ||||
3. Mini -LED -Rücklicht oder neues Motorrad -Rücklicht. | ||||
4. Sicherere mit gelbem und rotem Reflektor für die Nacht. | ||||
Neues photoempfindliches Scheinwerfersystem | ||||
Zu den neuen photosensitiven Scheinwerfern gehören Lampen mit Bahnstrahl und Tagesablauflampe, die eine automatische Lichtfunktion aufweisen. Die tagsüber laufende Lampe wird in einer hellen Umgebung eingeschaltet, und der Abschwung wird automatisch in einer schwachen Umgebung eingeschaltet. | ||||
Technisches Datenblatt
Modell | Max Offroader 1600 | Max Offroader 2000 | Max Offroader 3000 | ||||||
Motorleistung | 1600W bürstenloser Motor | 2000W bürstenloser Motor | 3000W bürstenloser Motor | ||||||
Antriebsmodell | Kettenübertragung | ||||||||
Reifengröße | 145/70-6 Offroad-Reifen | ||||||||
Maximale Geschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | ||||||
Drehmoment | 21,8nm | 22.7nm | 34n.m27nm | ||||||
Akku-Typ | 48 V 12AH Blei-Säure (NW: 16 kg) | 48 V 20ah Lithium 18650 (NW: 6 kg) | 60 V 20ah Lithium 18650 (NW: 8 kg) | ||||||
Ladegerät | 2a | 2a | 2a | ||||||
Antriebsspeicher | 25-33 km | 45-55 km | 30-55 km | ||||||
Maximalbeladung | 100 kg | 120 kg | 120 kg | ||||||
Radstand | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | ||||||
Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||
Rahmenmaterial | Hochzensiger Stahlrohr | ||||||||
Vorderabsorber | Motorradhydraulik | ||||||||
Bremssystem | Mechanische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | ||||||
Fußpedal | Aluminiumdeck | Aluminiumdeck | Aluminiumdeck | ||||||
Heckabsorber | Gemeinsame Federschocks | Hydraulische Frühlingsschocks | Hydraulische Frühlingsschocks | ||||||
Scheinwerfer | Doppel -LED -Transformationslichter | Doppel -LED -Transformationslichter | Doppel -LED -Transformationslichter | ||||||
Rücklicht | LED | LED | LED | ||||||
Turns | \ | \ | \ | ||||||
Horn | JA | JA | JA | ||||||
Spiegel | \ | \ | \ | ||||||
Reflektor | \ | \ | \ | ||||||
Startmodus | Zündschlüssel | Zündschlüssel | Zündschlüssel | ||||||
Tachometer | LED -Anzeige | Sportstil LCD-Display | Sportstil LCD-Display | ||||||
Nettogewicht | 65 kg (einschließlich der Batterie) | 55 kg (einschließlich der Batterie) | 57 kg (einschließlich der Batterie) | ||||||
Dimension (LXWXH) | 1430 x 650 x 1410 mm | ||||||||
Paketgröße (LXWXH) | 1450 x 335 x 670 mm | ||||||||
Qty 20ft/40ft/40hq | 84Units / 168Units / 224Units | ||||||||
Standardfarbe | Schwarz |